Корзина покупок пуста!
| Общие данные | |
|---|---|
| Год | 2014 |
| Линейка | Trinity |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite Steerer |
| Задний переключатель | Shimano Ultegra |
| Каретка | Shimano, Press Fit |
| Кассета | Shimano Ultegra 11-25, 11s |
| Количество скоростей | 22 |
| Манетки | Shimano Dura-Ace, Bar End, 11s |
| Педали | N/A |
| Передний переключатель | Shimano Ultegra |
| Размер рамы | S, M, L |
| Рама | Advanced SL-Grade Aero Composite |
| Система | Shimano Ultegra 39/53 |
| Цвет | черный |
| Цепь | Shimano Ultegra 11s |
| Колеса | |
| Задняя втулка | Giant Performance Tracker |
| Задняя покрышка | Giant P-SLR1, 700x23, front rear specific, folding |
| Ободья | Giant P-A2 |
| Передняя втулка | Giant Performance Tracker |
| Передняя покрышка | Giant P-SLR1, 700x23, front rear specific, folding |
| Размер колес | 28 |
| Спицы | Double Butted Stainless |
| Компоненты | |
| Вынос | Trinity specific |
| Задний тормоз | Giant Trinity SpeedControl |
| Передний тормоз | Giant Trinity SpeedControl |
| Подседельный штырь | Giant Trinity Vector SLR Composite, Effective Seattube Angle Adjustable from 78.0 to 74.7 Degrees |
| Руль | Carbon Aero base bar with carbon extensions |
| Тормоза | Giant Trinity SpeedControl |
| Тормозные ручки | Shimano Ultegra |

| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код: |
|
| Оставить отзыв |
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.