Корзина покупок пуста!
| Общие данные | |
|---|---|
| Bтулка | Shimano XTR WH-M975 |
| Tип | Профессиональные |
| Год | 2008 |
| Задний тормоз | Shimano XTR BL-M975 + BR-M975, 6"-ротор |
| Касета | Shimano XTR CS-M970 9S 11-34T |
| Покрышка | MICHELIN XC DRY 2 26X2.00 (52-559mm) TUBELESS |
| Шатуны | Shimano XTR FC-M970 22X32X44 175mm(17-21"), 170mm(15"), с интегрированной кареткой |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | FOX F80RL T80, ход 80мм |
| Задний переключатель | Shimano XTR RD-M971 SGS |
| Каретка | Интегрирована в систему |
| Манетки | Shimano XTR SL-M970 3x9 скоростей |
| Педали | GIANT E-PM26 9/16 CRMO-AL |
| Передний переключатель | Shimano XTR FD-M971, 34.9mm 66-69o |
| Рама | Giant XTC Advanced FormulaOne Composite T800 |
| Цвет | Золотистый-карбон, технология покраски Diamond Shield |
| Цепь | Shimano XTR/Durace CN7701 9sp, 108 звеньев |
| Колеса | |
| Ободья | Shimano XTR WH-M975, CenterLock, TUBLESS, |
| Спицы | Shimano XTR WH-M975 |
| Компоненты | |
| Вынос | Race Face EVOLVE XC 28.6mm X 6o X 90mm(15"), 100mm(17"), 110mm(19"), 120mm(21"), 25.4mm |
| Передний тормоз | Shimano XTR BL-M975 + BR-M975, 6"-ротор |
| Подседельный штырь | Race Face NEXT SL CARBON 30.9X400mm |
| Рулевая колонка | Интегрированная 1-1/8 (NO26G2 1-1/8) |
| Седло | VELO VL1050U c Ti-рамками |

| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код: |
|
| Оставить отзыв |
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.